<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Футбольный блог блондинки &#187; красная карточка</title>
	<atom:link href="http://soccerblonde.com/tag/krasnaya-kartochka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soccerblonde.com</link>
	<description>В футбол играют настоящие блондинки :)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Пару слов о дисциплине, или Рейтинг наказаний в Премьер-лиге Украины</title>
		<link>http://soccerblonde.com/clubs/paru-slov-o-discipline-ili-rejting-nakazanij-v-premer-lige-ukrainy.html</link>
		<comments>http://soccerblonde.com/clubs/paru-slov-o-discipline-ili-rejting-nakazanij-v-premer-lige-ukrainy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoccerBlonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Клубы]]></category>
		<category><![CDATA[желтая карточка]]></category>
		<category><![CDATA[команда]]></category>
		<category><![CDATA[красная карточка]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccerblonde.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Лидер украинского футбольного чемпионата — донецкий «Шахтер» — частенько занимает первые строчки в самых разнообразных рейтингах. Как правило, такое расположение команды льстит самолюбию и гордости как самих «кротов», так и их преданных фанатов. Не так давно украинские СМИ опубликовали еще один рейтинг, в котором «Шахтер» также был признан лидером. Правда, в данном случае особого повода для радости и уж тем более для гордости не возникает. Речь идет [...]<div style="float:left;padding-bottom:5px;"><strong>Не останавливайтесь, читайте дальше:</strong><ol><li><a href="http://soccerblonde.com/igroki/majko-rejting-futbolistov-anglijskoj-premer-ligi.html">Майко-рейтинг футболистов английской Премьер-Лиги</a></li><li><a href="http://soccerblonde.com/bolt/what-about-balls.html">Пару слов о мячах&#8230;</a></li><li><a href="http://soccerblonde.com/igroki/xochesh-lays-ili-paru-slov-o-ronaldihno.html">Хочешь Lay’s?, или пару слов о Роналдиньо</a></li></ol></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soccerblonde.com/clubs/paru-slov-o-discipline-ili-rejting-nakazanij-v-premer-lige-ukrainy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Горчичники» на Чемпионате мира обнулятся после групповой стадии</title>
		<link>http://soccerblonde.com/bolt/gorchichniki-na-chempionate-mira-obnulyatsya-posle-gruppovoj-stadii.html</link>
		<comments>http://soccerblonde.com/bolt/gorchichniki-na-chempionate-mira-obnulyatsya-posle-gruppovoj-stadii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 12:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoccerBlonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болтовня]]></category>
		<category><![CDATA[желтая карточка]]></category>
		<category><![CDATA[красная карточка]]></category>
		<category><![CDATA[новшество]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат мира]]></category>
		<category><![CDATA[ЧМ-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccerblonde.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[В ФИФА долго думали и наконец-то созрели на некоторую более-менее существенную модификацию действующего свода игровых правил. Организация решила внести изменения в той части, которая касается наказания игроков, то есть предъявления им разноцветных карточек за совершаемые нарушения. Отныне получаемые футболистами «желтые карточки» будут обнуляться после завершения каждого группового этапа. Благодаря этому новшеству шансы появления на поле [...]<div style="float:left;padding-bottom:5px;"><strong>Не останавливайтесь, читайте дальше:</strong><ol><li><a href="http://soccerblonde.com/bolt/na-chempionate-mira-2010-zapretili-razdevatsya.html">На Чемпионате мира-2010 запретили раздеваться</a></li><li><a href="http://soccerblonde.com/football-news/chempiony-mira-teryayut-ochki-niderlandy-i-yaponiya-nachinayut-i-vyigryvayut.html">Чемпионы мира теряют очки, Нидерланды и Япония начинают и выигрывают</a></li><li><a href="http://soccerblonde.com/bolt/pervyj-den-komom-ili-imxo-blondinki-o-starte-chempionata-mira.html">Первый день комом, или ИМХО блондинки о старте Чемпионата мира</a></li></ol></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soccerblonde.com/bolt/gorchichniki-na-chempionate-mira-obnulyatsya-posle-gruppovoj-stadii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«День красных карточек» на ЧМ-2010</title>
		<link>http://soccerblonde.com/football-news/den-krasnyx-kartochek-na-chm-2010.html</link>
		<comments>http://soccerblonde.com/football-news/den-krasnyx-kartochek-na-chm-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 23:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoccerBlonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Футбольные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>
		<category><![CDATA[Алжир]]></category>
		<category><![CDATA[Гана]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[красная карточка]]></category>
		<category><![CDATA[сборная]]></category>
		<category><![CDATA[Сербия]]></category>
		<category><![CDATA[Словения]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат мира]]></category>
		<category><![CDATA[ЧМ-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccerblonde.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[13 июня уже вошло в неофициальную историю ЧМ-2010 как «День красных карточек». В каждом матче судьи сочли необходимым отметиться «красненьким пластиком». И если в первых двух встречах такая мера наказания была в принципе обоснованной и заслуженной, то в последней судья допустил явный перебор. Складывается впечатление, что мексиканец Родригес, обслуживавший матч Германия – Австралия, находился явно [...]<div style="float:left;padding-bottom:5px;"><strong>Не останавливайтесь, читайте дальше:</strong><ol><li><a href="http://soccerblonde.com/football/nu-vot-i-vtoroj-den-chm2010-zakonchilsya-i-bliny-stanovyatsya-vse-vkusnee.html">Ну вот и второй день ЧМ-2010 закончился, и «блины» становятся все вкуснее</a></li><li><a href="http://soccerblonde.com/bolt/pervyj-den-komom-ili-imxo-blondinki-o-starte-chempionata-mira.html">Первый день комом, или ИМХО блондинки о старте Чемпионата мира</a></li><li><a href="http://soccerblonde.com/football-news/opredelilis-gruppy-na-chempionat-mira-2010.html">Определились группы на Чемпионат Мира 2010</a></li></ol></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soccerblonde.com/football-news/den-krasnyx-kartochek-na-chm-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Барселона» даст шанс Чигриньо?..</title>
		<link>http://soccerblonde.com/football/barselona-dast-shans-chigrino.html</link>
		<comments>http://soccerblonde.com/football/barselona-dast-shans-chigrino.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoccerBlonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Два слова о футболе]]></category>
		<category><![CDATA[Барселона]]></category>
		<category><![CDATA[Гвардиола]]></category>
		<category><![CDATA[дисквалификация]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Чигринский]]></category>
		<category><![CDATA[красная карточка]]></category>
		<category><![CDATA[матч]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccerblonde.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Упс&#8230; Барселона дала джазу вчера с Хетафе&#8230; Два удаления и мрачные провалы в схеме игры, вызванные ими же&#8230; Может, у Чигринского будет-таки шанс уйти неосвистанным с поля в следующем поединке? Хотя не факт, что Гвардиола предоставит этот шанс бывшему защитнику «Шахтера», однако, таких кадровых проблем у Барсы давно уже не рисовалось&#8230; До игры, на разминке, рецидив случился у Дани Алвеша, в итоге бразильца мы на поле так и не увидели. А уже во время матча [...]<div style="float:left;padding-bottom:5px;"><strong>Не останавливайтесь, читайте дальше:</strong><ol><li><a href="http://soccerblonde.com/football-news/messi-poluchil-zolotoj-myach.html">Месси получил «Золотой мяч»</a></li><li><a href="http://soccerblonde.com/football/ukraine-england-part2.html">Опять про субботний матч&#8230;</a></li><li><a href="http://soccerblonde.com/football/ukraine-england-2009-kto-kogo.html">Украина-Англия: ну и кто кого?</a></li></ol></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soccerblonde.com/football/barselona-dast-shans-chigrino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!--

	Minified using disk: basic
	Page Caching using disk: enhanced
	Database Caching 6/55 queries in 0.144 seconds using xcache
	Object Caching 1280/1360 objects using disk: basic

	Server: soccerblonde.com @ 10.02.2012 22:38:41 
-->
